Coronavirus en Argentina: hubo 11.129 nuevos contagios en las últimas 24 horas

hace 5 años - CORONAVIRUS

Tiempo de lectura: 32 segundos

Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación en el último reporte. Los recuperados ascienden a 626.114.


Hoy 19:36 -

Cando pasaron 215 días desde el primer caso positivo de coronavirus Covid-19 en el país, el gobierno informó que son 11.129 los nuevos casos positivos y los infectados llegaron a 790.818. De ese total, ya se recuperaron 626.114.

En el extremo opuesto, ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 197 fallecidos y el acumulado de muertos por el virus SARS-CoV-2 es de 22.975.

Detalle por provincia:

Buenos Aires 4.507 | 433.286

Ciudad de Buenos Aires 801 | 128.741

Catamarca 6 | 305

Chaco 120 | 9.063

Chubut 149 | 4.506

Córdoba 1.451 | 39.396

Corrientes 3 | 1.170

Entre Ríos 152 | 7.994

Formosa -1 | 105

Jujuy 122 | 16.083

La Pampa 27 | 831

La Rioja 62 | 5.054

Mendoza 517 | 27.124

Misiones 5 | 104

Neuquén 264 | 8.613

Río Negro 330 | 13.827

Salta 134 | 13.235

San Juan 75 | 829

San Luis 11 | 1.659

Santa Cruz 221 | 5.344

Santa Fe 1.450 | 48.165

Santiago del Estero 123 | 3.844

Tierra del Fuego 188 | 4.908

Tucumán 412 | 16.632

03-10-2020 Fuente y foto: diariopanorama.com


TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR