Confirman 287 muertes y 10.324 nuevos casos en las últimas 24 horas

hace 5 años - NACIONALES

Tiempo de lectura: 31 segundos

En el último reporte del ministerio de Salud de la Nación informó que el total de infectados llegó a 894.206.


Hoy 19:58 -

El ministerio de Salud de la Nación informó hoy 10.324 nuevos contagios de coronavirus y los infectados en el país llegaron a 894.206.

Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 287 muertos y el total de fallecidos por el virus SARS-CoV-2 es de 23.868. En tanto, los recuperados son 721.380 y 148.958 son casos confirmados activos.

Detalle por provincia:

Buenos Aires 2.542 | 468.432

Ciudad de Buenos Aires 642 | 134.992

Catamarca 6 | 376

Chaco 199 | 10.373

Chubut 379 | 7.002

Córdoba 1.536 | 51.817

Corrientes 50 | 1.557

Entre Ríos 157 | 9.390

Formosa 0 | 128

Jujuy 58 | 16.730

La Pampa 30 | 1.070

La Rioja 152 | 5.828

Mendoza 571 | 32.035

Misiones 5 | 154

Neuquén 306 | 12.125

Río Negro 252 | 16.514

Salta 148 | 15.136

San Juan 58 | 1.204

San Luis 20 | 2.232

Santa Cruz 134 | 6.345

Santa Fe 1.547 | 62.899

Santiago del Estero 450 | 4.826

Tierra del Fuego 227 | 6.424

Tucumán 855 | 26.617

Fuente y foto: diariopanorama.com


TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR